
This is Secound Post For wbBlog
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the ...
Marca | Intel |
---|---|
Línea | NUC |
Modelo | N4 |
Procesador | Intel Celeron N2040 |
Memoria RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Marca | Toshiba |
---|---|
Línea | MQ04ABF Series |
Modelo | MQ04ABF100 |
Capacidad | 1 TB |
---|---|
Tecnología de almacenamiento | HDD |
Caché de datos | 128 MB |
Ancho | 69.85 mm |
---|---|
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100 mm |
Peso | 92 g |
Marca | Gigabyte |
---|---|
Línea | Ultra Durable |
Modelo | B450M DS3H |
Versión | RYZEN AMD |
Marca | Team Group |
---|---|
Línea | T-Force Delta RGB |
Modelo | TF4D416G3600HC18JDC01 |
Módulos de memoria | 2 |
Capacidad total | 16 GB |
Fabricante | Nvidia |
---|---|
Marca | MSI |
Línea | Gaming X |
Serie | GeForce 10 Series |
Modelo | GTX 1050 Ti |
Versión | GEFORCE GTX 1050 TI GAMING X 4G |
Marca | Team Group |
---|---|
Línea | Advanced |
Modelo | AX2 |
Marca | Cougar |
---|---|
Modelo | 331 MESH-A |
Procesador | RYZEN 5 5600G |
Disco duro | 512 GB |
Marca | AeroCool |
---|---|
Modelo | flux |
Procesador | AMD Ryzen 5 5600G |
Disco duro | 480 GB |
Fabricante | Corsair |
---|---|
Marca | Corsair |
Línea | VENGANCE LPX |
¡Son excelentes!. eficientes y veloces, tuve en mis manos el producto mucho antes de lo que esperaba. El Vendedor es muy atento. Recomendadisimos
Bastante gentiles, responden de manera oportuna y pertinente. Muy serios, recomiendo la tienda
Un buen vendedor, el despacho fue muy rápido, al cabo de dos días ya tenía el producto en mis manos. 100% recomendado
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the ...
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the ...
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis fugit perferendis quam quis. Ab ...